陕汽轩德翼3前四后八随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 陕汽轩德翼3前四后八随车吊 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3990,3850,3750 |
底盘型号: | SX1312MP6466 | 货厢尺寸(mm): | 8400,8300,8200,8000,7600×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 21/12 |
额定质量(kg): | 10070 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400,1525/2450,1525/2550 |
整备质量(kg): | 20800 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
陕汽轩德翼3前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1312MP6466 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | |
轴 距(mm): | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350 | 后 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | |
轮胎规格: | |||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):430;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK08350-60/37.12,YCK08330-60/37.12,YCK08300-60/37.12;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:JSQ350/5500/14000,选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST14/5500/14000,S3505/5500/14000,SQS350/5500/14000,URV1405/5500/14000,ZLT3500/5500/14000;ABS型号及生产厂家为:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,选装货箱样式及后支腿形状。 |
陕汽轩德翼3前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60;YCK08300-60;YCK08330-60;L9NS6B340;WP8.350E62 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7698;7698;7698;8900;7800 | 257;221;243;251;257 |
陕汽轩德翼3前四后八随车吊图片 |
服务热线
微信扫一扫