重汽豪瀚前四后八随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 重汽豪瀚前四后八随车吊 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950,3850,3750 |
底盘型号: | ZZ1317V466JF1 | 货厢尺寸(mm): | 8400,8300,8200,8000,7800,7600×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 17/10 |
额定质量(kg): | 9350,9285,10900,10835 | 前悬/后悬(mm): | 1550/2700,1550/2675,1550/2300,1550/2275 |
整备质量(kg): | 21520,19970 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽豪瀚前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317V466JF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1800+5800+1350,1800+5775+1400 | 后 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | |
轮胎规格: | |||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80mm×120mm,后部防护离地高度(mm):490;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.33-60/35.75,MC07H.35-60/35.75,MC11.40-61/35.96,MC11.43-61/35.96,MC11.46-61/35.96,MC11H.43-61/35.85,MC11H.46-61/35.85,MC11H.49-61/35.85,MC13.48-60/37.2,WP8.350E61/36.17,WP9H350E62/35.58,WP10H400E62/35.57,WP10.5H430E62/35.92,WP10.5H460E62/35.92;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ12/6100/12000,选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST12/5050/12000,SQS300/5050/12000,URV1204/5050/12000,ZLT3000/5050/12000,S3005/5050/12000,JSQ300/5050/12000;轴距(mm)与后悬(mm)对应关系为:1800+4600+1350/2700,1800+4575+1400/2675,2100+4300+1350/2700,2100+4275+1400/2675,1800+5000+1350/2300,1800+4975+1400/2275;ABS型号及生产厂家为:446 004 6300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室附件,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置。 |
重汽豪瀚前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60;MC11.46-61;WP9H350E62;WP10H400E62;MC11H.46-61;WP10.5H460E62;WP8.350E61;MC11H.49-61;MC11H.43-61;MC11.43-61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;WP10.5H430E62;WP8.350E62;MC11.44-60;MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 12419;10518;8800;9500;11050;10520;7800;11050;11050;10518;7360;7360;10518;10520;7800;10518;7360 | 356;341;257;294;341;338;257;363;319;319;257;240;297;316;257;327;254 |
重汽豪瀚前四后八随车吊图片 |
服务热线
微信扫一扫