重汽豪沃前四后八随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 重汽豪沃前四后八随车吊 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3950,3850,3750 |
底盘型号: | ZZ1317N436GF1 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8200,8000,7700,7800,7600×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 19/9 |
额定质量(kg): | 9005,9070,11105,11170 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820,1430/2795,1430/3320,1430/3295 |
整备质量(kg): | 21800,19700 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽豪沃前四后八随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N436GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/- |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为60mm×120mm,后部防护离地高度(mm):440;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61/37.31,MC07H.35-60/35.75,MC07H.33-60/35.75,MC07H.29-60/35.75,WP10H400E62/35.57,WP9H350E62/35.58,MC11.40-61/35.96,MC11.40-60/35.96;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:K328/6350/11000;选装直臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST12/5050/12000,URV1204/5050/12000,ZLT3000/5050/12000,S3005/5050/12000,SQS300/5050/12000,JSQ300/5050/12000;轴距(mm)与后悬(mm)对应关系为:2100+4300+1350/2820,2100+4275+1400/2795,2100+3800+1350/3320,2100+3775+1400/3295,2300+4100+1350/2820,2300+4075+1400/2795;ABS型号及生产厂家为:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,选装货箱样式及后支腿形状。 |
重汽豪沃前四后八随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.40-60;MC07H.33-60;MC07.31-60;MC07H.29-60;WP10H400E62;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.35-60;MC11.40-61;WP9H350E62;WP7H320E62;MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 10518;7360;6870;7360;9500;7800;6870;7360;10518;8800;6800;7360 | 297;240;228;213;294;257;251;257;297;257;235;254 |
重汽豪沃前四后八随车吊图片 |
服务热线
微信扫一扫