产品类型 | |||
产品名称 | 德国曼恩Man后双桥宿营车 | ||
总质量(kg) | 21450 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12000X2525X3995 | |
整备质量(kg) | 21320 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 14/9 | 前悬/后悬(mm) | 1475/3275 |
轴荷(kg) | 5790/15660(二轴组) | 最高车速(km/h) | 110 |
宿营车:1.专用装置:床铺及床上用品、卫生间、智能水泵、洗烘一体机、水电供给系统等,该车主要用于特定应急情况下人员的野外宿营作业。2.侧防护为裙边结构,侧防护离地高度为370mm,后防护采用Q235A材料制作,截面尺寸120×60mm,后防护支架与车架采用螺栓连接,离地高度为490mm.3,随原车安装ABS,ABS型号为0 486 106,ABS生产单位为KNORR。4,发动机D2676LF97的净功率为316kW。5,厢体为双侧拉厢结构,非行驶状态时侧拉厢结构方能打开。6,扩展选装一种内部和外观布置样式。 | |||
德国曼恩Man后双桥宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | TGX26.430 二类 德国曼恩商用车辆股份公司 | 底盘名称 | 二类专用底盘 |
商标名称 | TGX | 生产企业 | 德国曼恩商用车辆股份公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距(mm) | 5900+1350 | ||
轮胎规格 | 315/70R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | -/-/- | 前轮距(mm) | 2048 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1804/1994 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D2676LF97 | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 12419 | 318(kw)/432.48(ps) |
德国曼恩Man后双桥宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫