产品类型 | |||
产品名称 | 重汽汕德卡后双桥宿营车 | ||
总质量(kg) | 21000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11990,11800,11350,10900X2550X3990 | |
整备质量(kg) | 20870,20805 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/7,19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1492/3098,1492/3108,1492/3258,1492/3008 |
轴荷(kg) | 9000/13000/13000 | 最高车速(km/h) | 90 |
宿营车:该车主要用于野外住宿,洗漱等野外宿营保障,专用装置:厢体,卧铺; 箱体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11990/6000+1400/3098,11800/5800+1400/3108,11350/5200+1400/3258,10900/5000+1400/3008; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高385mm; ABS系统型号4460046300,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,选装EBS,EBS型号EBS3,生产企业采埃孚商用车系统(青岛)有限公司; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 选装厢体侧后部外观样式. | |||
重汽汕德卡后双桥宿营车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5356V524MF1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车 有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4675+1350,4650+1400,4825+1350,4800+1400,5025+1350,5000+1400,5200+1400,5525+1350,5500+1400,5800+1400,6000+1400 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 4/5,10/12 | 前轮距(mm) | 2110 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444(kw)/603.84(ps) |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422(kw)/573.92(ps) |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
MC13.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC13H.51-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 378(kw)/514.08(ps) |
MC13H.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 400(kw)/544(ps) |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341(kw)/463.76(ps) |
重汽汕德卡后双桥宿营车图片 |
服务热线
微信扫一扫