产品类型 | 道路污染清除车 | ||
车辆名称 | 重汽豪沃单桥道路污染清除车 | ||
总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 7970,7905,7470,7405 | 外形尺寸(mm) | 10250,10300,10320,10370,10275,10345,9975,10045,9950,10020,9775X2550,2500X3300,3400 |
整备质量(kg) | 16900,17400 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2870,1430/2920, 1500/2870,1500/2920 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80,89,110 |
该车装有道路污染清除装置,用于道路有机污染物和杂物清除,道路养护作业.侧下部防护装置,材料:铝合金,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度450mm.随底盘选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:10250/4600+1350/1430/2870,10300/4600+1350/1430/2920,10320/4600+1350/1500/2870,10370/4600+1350/1500/2920,10275/4575+1400/1430/2870,10345/4575+1400/1500/2870,9975/4275+1400/1430/2870,10045/4275+1400/1500/2870,9950/4300+1350/1430/2870,10020/4300+1350/1500/2870,9775/4075+1400/1430/2870.随底盘选装驾驶室. | |||
重汽豪沃单桥道路污染清除车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1257N464GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | 前轮距(mm) | 2015,2035,2060 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240(kw)/326.4(ps) |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260(kw)/353.6(ps) |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202(kw)/274.72(ps) |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251(kw)/341.36(ps) |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257(kw)/349.52(ps) |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294(kw)/399.84(ps) |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279(kw)/379.44(ps) |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199(kw)/270.64(ps) |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221(kw)/300.56(ps) |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235(kw)/319.6(ps) |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213(kw)/289.68(ps) |
MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228(kw)/310.08(ps) |
MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254(kw)/345.44(ps) |
WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257(kw)/349.52(ps) |
MC11H.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 297(kw)/403.92(ps) |
重汽豪沃单桥道路污染清除车图片 |
服务热线
微信扫一扫