产品类型 | 道路污染清除车 | ||
车辆名称 | 东风多利卡D9道路污染清除车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 5615,5550 | 外形尺寸(mm) | 8800,8600,8300X 2530,2550X3100 |
整备质量(kg) | 12255 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2240,1260/2340 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 |
随底盘选装驾驶室,选装吸盘样式.整车长/轴距/后悬的对应关系(mm):8800/5300/2240,8600/5000/2340,8300/4700/2340.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;侧防护由多向工作吸盘代替;后防护材料为Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸230mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度350m。 该车专用装置为:风机,扫盘,吸盘该车作为环卫设备之一, 是一种集路面清扫,垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。 | |||
东风多利卡D9道路污染清除车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145(kw)/197.2(ps) |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147(kw)/199.92(ps) |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162(kw)/220.32(ps) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143(kw)/194.48(ps) |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162(kw)/220.32(ps) |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191(kw)/259.76(ps) |
东风多利卡D9道路污染清除车图片 |
服务热线
微信扫一扫