产品类型 | |||
产品名称 | 重汽豪沃后双桥工程救险车 | ||
总质量(kg) | 19600 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 11580X2550X3680 | |
整备质量(kg) | 19210 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 12/9 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2880 |
轴荷(kg) | 9000/13000/13000 | 最高车速(km/h) | 100 |
侧、后防护材料为Q235A,连接方式:螺栓+焊接,后防护截面高120mm,截面宽120mm,下边缘离地高 500mm.尾板收起状态水平长度为200mm,尾板质量为450kg.ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300.主要专用装置有:发电机功率9.5kw,液压尾板最大载重1500kg,车载式升降照明灯. | |||
重汽豪沃后双桥工程救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 | 底盘名称 | 消防车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350 | ||
轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 前轮距(mm) | 2110 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400(kw)/544(ps) |
MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319(kw)/433.84(ps) |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422(kw)/573.92(ps) |
MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356(kw)/484.16(ps) |
MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297(kw)/403.92(ps) |
MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444(kw)/603.84(ps) |
MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371(kw)/504.56(ps) |
MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341(kw)/463.76(ps) |
MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363(kw)/493.68(ps) |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316(kw)/429.76(ps) |
WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338(kw)/459.68(ps) |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338(kw)/459.68(ps) |
重汽豪沃后双桥工程救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫