产品类型 | |||
产品名称 | 奔驰Arocs后双桥工程救险车 | ||
总质量(kg) | 22000 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 12090X2540X3850 | |
整备质量(kg) | 21870 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 15/8 | 前悬/后悬(mm) | 1550/3490 |
轴荷(kg) | 6500/15500(二轴组) | 最高车速(km/h) | 100 |
备注 | 备注:装备随车吊,发电机组,空压机,风镐等设备,主要用于救险作业。选装不带标志灯;侧防护装置及后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构,后下部防护装置离地高490mm;ABS系统型号为ABS-E 4S/4M,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
奔驰Arocs后双桥救险车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | Arocs 2636E6 6X4 二类 戴姆勒卡车股份公司 | 底盘名称 | Arocs |
商标名称 | 生产企业 | 戴姆勒卡车股份公司 | |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 5700+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 2/-/- | 前轮距(mm) | 2058 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1804/1804 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
OM470LA.6-59 | 戴姆勒卡车股份公司 | 10677 | 266(kw)/361.76(ps) |
奔驰Arocs后双桥救险车图片 |
服务热线
微信扫一扫