东风小三轴随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 东风小三轴随车吊 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550,2500×3900,3800,3700 |
底盘型号: | DFV1243GP6DJ2 | 货厢尺寸(mm): | 8500,8300,8100×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量(kg): | 24490 | 接近/离去角(°): | 19/8 |
额定质量(kg): | 9095,9160 | 前悬/后悬(mm): | 1440/3260 |
整备质量(kg): | 15200 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
东风小三轴随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1243GP6DJ2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1965/1965,1980/1980,2040/2040 |
轴 距(mm): | 2150+5150 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 6500/6500/11490 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80mm×120mm,后部防护离地高度(mm):460;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK05240-60/26.45,YCK05230-60/26.45;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS300/4800/12000,KNSQS300/4800/12000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/4800/10000,S250/4800/10000,URV1004/4800/10000,ZLT2500/4800/10000,JSQ250/4800/10000;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室,选装货箱样式,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置。 |
东风小三轴随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60;YCK05230-60;YCS04220-61A;YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 5132;5132;4295;6234 | 176;169;162;180 |
东风小三轴随车吊图片 |
服务热线
微信扫一扫