产品类型 | |||
产品名称 | 上汽红岩被服洗涤车 | ||
总质量(kg) | 17910 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10455X2526X3980 | |
整备质量(kg) | 17780 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1435/3420 |
轴荷(kg) | 7000/13000 | 最高车速(km/h) | 90,110 |
1, 被服洗涤车,该车完成特定应急情况下公安、干警人员在野外作业时,对被褥、衣服等物品进行洗涤作业。主要专用装置有大容量洗衣机、熨烫机、烘干机、水电供给系统等功能。2,裙厢结构侧防护离地高430mm;后防护采用Q235A材料,截面尺寸120×60的矩管制作,后防护及支架与车架采用螺栓连接,后防护离地高495mm。3,随原车安装ABS:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装EBS,EBS型号:EBS 5,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;6,随原车选装限速装置,限速90km/h。 | |||
上汽红岩被服洗涤车【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CQ5207TXFHL1 | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 红岩牌 | 生产企业 | 上汽红岩汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 4600,5600,5800,6000,4800,5000,5200,5400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 2/3+1,3/3+1,8/9+7,9/9+7 | 前轮距(mm) | 2020 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1858 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
SC10E370Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 272(kw)/369.92(ps) |
SC10E400Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 294(kw)/399.84(ps) |
SC10E420Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 309(kw)/420.24(ps) |
SC10E300Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 221(kw)/300.56(ps) |
SC10E330Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 10420 | 243(kw)/330.48(ps) |
F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287(kw)/390.32(ps) |
F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263(kw)/357.68(ps) |
F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243(kw)/330.48(ps) |
F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215(kw)/292.4(ps) |
上汽红岩被服洗涤车图片 |
服务热线
微信扫一扫