重汽王牌鲜奶运输车技术参数 | |||
产品名称: | 重汽王牌鲜奶运输车 | 外形尺寸(mm): | 5990×2150×2450 |
底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 9100 | 接近/离去角(°): | 18/15 |
额定质量(kg): | 5005 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1530 |
整备质量(kg): | 3900 | 车速(km/h): | 80,95 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽王牌鲜奶运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1097H3815F191Z | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | |
轴 距(mm): | 3280,3360,3600,3800 | 后 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 轴 荷: | 3300/5800 | |
轮胎规格: | |||
整车说明: | 罐体总容量5.2立方米,罐体有效容积:5立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3880/1900/1300,罐体外部保温层厚度为100mm.侧部防护装置材质为铝合金5083,与车身螺栓连接,后下部防护材质为Q235A,与车身螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(高×宽):100mm×50mm,离地高度:400mm.发动机型号/最大净功率(kw)/油耗值(L/100km)对应关系为 D25TCIF1/105/17.28,D30TCIF1/120/16.43,D40TCIF1/130/16.84,WP2.3NQ130E61/92/16.26,NV30-C6B/117/17.06,F3.8NS6B190/137/17.38,CY4SK661/132/17.62,WP3NQ160E61/114/17.10,WP4.1NQ190E61/136/17.49,F2.8NS6B156/112/16.18,WP2.5NQ150E61/106/17.49,WP2.5NQ160E61/114/17.49.该车仅选装3280mm轴距.随底盘选装驾驶室,选装轮毂样式.随底盘选装限速装置,限速80km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司. |
重汽王牌鲜奶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110 |
重汽王牌鲜奶运输车图片 |
服务热线
微信扫一扫