陕汽德龙后双桥抑尘车技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 9920×2550×3260 |
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 16/13 |
额定质量(kg): | 13150 | 前悬/后悬(mm): | 1525/2620 |
整备质量(kg): | 11720 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
陕汽德龙后双桥抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1259MB4F1C | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2011,2036,2070 |
轴 距(mm): | 4375+1400,4575+1400,5775+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
整车说明: | 该车用途为抑尘降霾,主要装置为罐体及喷雾装置;随底盘选装驾驶室;1罐体有效容积:13.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)6350×2350×1400;2,侧后部防护材质均为Q235,防护均采用螺栓连接,后防护下边缘的最大离地高度为500mm,断面尺寸为50mm×120mm;3,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V),仅采用轴距:4375+1400 |
陕汽德龙后双桥抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP6H245E61 WP6H270E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6234 7470 7470 7800 7800 6220 6220 | 199/270 199/270 220/299 235/319 257/349 180/244 199/270 |
陕汽德龙后双桥抑尘车视频图片 |
陕汽德龙后双桥抑尘车
服务热线
微信扫一扫